Saturday, 28 January 2023
Total Participants: 83
Results by Class | Results by Course
Entries: 83
Length: 2.3 km
| 1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 206 | 7 207 | 8 208 | 9 209 | 10 210 | 11 211 | 12 212 | 13 213 | 14 214 | 15 215 | 16 216 | 17 217 | 18 218 | 19 219 | 20 220 | 21 221 | 22 222 | 23 223 | 24 224 | 25 225 | 26 226 | F | extra punches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Stocks | BS A | 11:10 | 0:36 (25) 0:36 (25) | 0:56 (11) 0:20 (1) | 1:38 (13) 0:42 (19) | 2:01 (5) 0:23 (1) | 2:07 (2) 0:06 (1) | 2:35 (2) 0:28 (7) | 2:39 (1) 0:04 (1) | 3:06 (1) 0:27 (6) | 3:26 (2) 0:20 (6) | 4:08 (2) 0:42 (3) | 4:30 (1) 0:22 (1) | 4:43 (1) 0:13 (2) | 5:09 (1) 0:26 (2) | 5:41 (1) 0:32 (4) | 6:07 (1) 0:26 (5) | 6:43 (1) 0:36 (26) | 7:22 (1) 0:39 (5) | 7:59 (1) 0:37 (3) | 8:28 (1) 0:29 (4) | 8:47 (1) 0:19 (1) | 9:04 (1) 0:17 (2) | 9:39 (1) 0:35 (13) | 9:52 (1) 0:13 (1) | 10:22 (1) 0:30 (2) | 10:36 (1) 0:14 (1) | 11:05 (1) 0:29 (5) | 11:10 (1) 0:05 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grant Bluett | AO A | 11:50 | 0:41 (28) 0:41 (28) | 1:14 (25) 0:33 (22) | 1:58 (20) 0:44 (22) | 2:22 (11) 0:24 (2) | 2:30 (6) 0:08 (2) | 2:59 (6) 0:29 (10) | 3:04 (4) 0:05 (2) | 3:31 (4) 0:27 (6) | 3:52 (4) 0:21 (8) | 4:33 (4) 0:41 (1) | 5:01 (3) 0:28 (5) | 5:15 (2) 0:14 (3) | 5:41 (2) 0:26 (2) | 6:15 (2) 0:34 (6) | 6:42 (2) 0:27 (6) | 7:12 (3) 0:30 (21) | 7:51 (4) 0:39 (5) | 8:29 (2) 0:38 (5) | 8:59 (2) 0:30 (8) | 9:19 (2) 0:20 (2) | 9:35 (2) 0:16 (1) | 10:11 (3) 0:36 (18) | 10:25 (3) 0:14 (2) | 10:56 (3) 0:31 (6) | 11:12 (2) 0:16 (3) | 11:43 (2) 0:31 (7) | 11:50 (2) 0:07 (8) | 223 8:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tate Needham | RR A | 13:00 | 0:21 (12) 0:21 (12) | 0:51 (6) 0:30 (13) | 1:15 (6) 0:24 (3) | 1:56 (3) 0:41 (27) | 2:18 (4) 0:22 (33) | 2:39 (3) 0:21 (1) | 3:00 (3) 0:21 (37) | 3:23 (3) 0:23 (2) | 3:39 (3) 0:16 (2) | 4:23 (3) 0:44 (5) | 5:11 (4) 0:48 (29) | 5:40 (5) 0:29 (35) | 6:08 (5) 0:28 (6) | 6:36 (4) 0:28 (1) | 6:58 (4) 0:22 (2) | 7:13 (4) 0:15 (2) | 7:48 (3) 0:35 (1) | 8:37 (3) 0:49 (17) | 9:02 (3) 0:25 (3) | 9:27 (3) 0:25 (11) | 9:47 (3) 0:20 (9) | 10:08 (2) 0:21 (1) | 10:24 (2) 0:16 (3) | 10:54 (2) 0:30 (2) | 11:46 (3) 0:52 (41) | 12:12 (3) 0:26 (1) | 13:00 (3) 0:48 (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Shannon Jones | AO A | 13:16 | 0:47 (34) 0:47 (34) | 1:13 (23) 0:26 (6) | 2:09 (26) 0:56 (29) | 2:36 (18) 0:27 (3) | 2:45 (14) 0:09 (4) | 3:18 (12) 0:33 (14) | 3:26 (10) 0:08 (5) | 3:56 (9) 0:30 (12) | 4:19 (9) 0:23 (13) | 5:04 (8) 0:45 (7) | 5:34 (7) 0:30 (6) | 5:51 (6) 0:17 (7) | 6:20 (6) 0:29 (8) | 6:58 (6) 0:38 (12) | 7:29 (7) 0:31 (12) | 8:05 (8) 0:36 (26) | 8:52 (8) 0:47 (15) | 9:36 (7) 0:44 (12) | 10:07 (7) 0:31 (12) | 10:28 (7) 0:21 (3) | 10:45 (7) 0:17 (2) | 11:25 (7) 0:40 (24) | 11:46 (7) 0:21 (11) | 12:20 (7) 0:34 (10) | 12:39 (6) 0:19 (7) | 13:10 (6) 0:31 (7) | 13:16 (4) 0:06 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jonathan Ricks | RR A | 13:29 | 0:22 (14) 0:22 (14) | 0:49 (5) 0:27 (8) | 1:14 (5) 0:25 (4) | 1:58 (4) 0:44 (32) | 2:24 (5) 0:26 (38) | 2:48 (4) 0:24 (4) | 3:09 (5) 0:21 (37) | 3:34 (5) 0:25 (3) | 3:53 (5) 0:19 (4) | 4:38 (5) 0:45 (7) | 5:29 (6) 0:51 (34) | 6:03 (8) 0:34 (43) | 6:35 (8) 0:32 (15) | 7:06 (7) 0:31 (3) | 7:28 (6) 0:22 (2) | 7:43 (6) 0:15 (2) | 8:20 (5) 0:37 (3) | 8:55 (4) 0:35 (2) | 9:18 (4) 0:23 (1) | 9:45 (4) 0:27 (14) | 10:10 (5) 0:25 (22) | 10:32 (4) 0:22 (3) | 10:49 (4) 0:17 (6) | 11:19 (4) 0:30 (2) | 12:12 (4) 0:53 (42) | 12:42 (4) 0:30 (6) | 13:29 (5) 0:47 (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Owen Radajewski | PO A | 13:32 | 0:43 (31) 0:43 (31) | 1:07 (18) 0:24 (2) | 1:59 (21) 0:52 (24) | 2:26 (14) 0:27 (3) | 2:34 (8) 0:08 (2) | 3:05 (8) 0:31 (13) | 3:14 (6) 0:09 (11) | 3:42 (6) 0:28 (9) | 4:03 (6) 0:21 (8) | 4:58 (7) 0:55 (20) | 5:23 (5) 0:25 (2) | 5:37 (4) 0:14 (3) | 6:04 (4) 0:27 (4) | 6:39 (5) 0:35 (7) | 7:08 (5) 0:29 (8) | 7:41 (5) 0:33 (23) | 8:21 (6) 0:40 (8) | 9:00 (5) 0:39 (8) | 9:30 (5) 0:30 (8) | 9:51 (5) 0:21 (3) | 10:08 (4) 0:17 (2) | 10:46 (5) 0:38 (20) | 11:20 (6) 0:34 (44) | 12:00 (6) 0:40 (19) | 12:54 (7) 0:54 (43) | 13:25 (7) 0:31 (7) | 13:32 (6) 0:07 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ben Rattray | CC A | 13:36 | 0:16 (8) 0:16 (8) | 0:47 (4) 0:31 (18) | 1:12 (4) 0:25 (4) | 2:13 (8) 1:01 (51) | 2:37 (9) 0:24 (37) | 3:00 (7) 0:23 (3) | 3:22 (8) 0:22 (39) | 3:47 (7) 0:25 (3) | 4:04 (7) 0:17 (3) | 4:48 (6) 0:44 (5) | 5:35 (8) 0:47 (27) | 6:03 (8) 0:28 (31) | 6:46 (11) 0:43 (42) | 7:16 (10) 0:30 (2) | 7:44 (9) 0:28 (7) | 7:59 (7) 0:15 (2) | 8:37 (7) 0:38 (4) | 9:11 (6) 0:34 (1) | 9:40 (6) 0:29 (4) | 10:08 (6) 0:28 (19) | 10:27 (6) 0:19 (6) | 10:49 (6) 0:22 (3) | 11:05 (5) 0:16 (3) | 11:34 (5) 0:29 (1) | 12:24 (5) 0:50 (38) | 12:51 (5) 0:27 (2) | 13:36 (7) 0:45 (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Andrew Slattery | RR A | 13:43 | 0:33 (20) 0:33 (20) | 1:00 (14) 0:27 (8) | 1:59 (21) 0:59 (31) | 2:32 (17) 0:33 (9) | 2:44 (13) 0:12 (7) | 3:20 (14) 0:36 (18) | 3:26 (10) 0:06 (3) | 3:59 (10) 0:33 (18) | 4:24 (10) 0:25 (18) | 5:14 (9) 0:50 (10) | 5:44 (9) 0:30 (6) | 6:01 (7) 0:17 (7) | 6:32 (7) 0:31 (11) | 7:11 (8) 0:39 (14) | 7:42 (8) 0:31 (12) | 8:25 (10) 0:43 (37) | 9:17 (10) 0:52 (20) | 10:05 (9) 0:48 (15) | 10:40 (9) 0:35 (19) | 11:02 (9) 0:22 (6) | 11:21 (9) 0:19 (6) | 12:03 (9) 0:42 (27) | 12:22 (9) 0:19 (8) | 12:58 (9) 0:36 (13) | 13:12 (9) 0:14 (1) | 13:39 (8) 0:27 (2) | 13:43 (8) 0:04 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Craig Johnson | BS A | 13:47 | 0:33 (20) 0:33 (20) | 1:01 (16) 0:28 (10) | 1:53 (17) 0:52 (24) | 2:21 (10) 0:28 (6) | 2:33 (7) 0:12 (7) | 3:10 (10) 0:37 (23) | 3:19 (7) 0:09 (11) | 4:19 (14) 1:00 (52) | 4:42 (14) 0:23 (13) | 5:25 (11) 0:43 (4) | 5:51 (10) 0:26 (3) | 6:10 (10) 0:19 (12) | 6:37 (9) 0:27 (4) | 7:15 (9) 0:38 (12) | 7:44 (9) 0:29 (8) | 8:22 (9) 0:38 (30) | 9:10 (9) 0:48 (17) | 9:55 (8) 0:45 (13) | 10:27 (8) 0:32 (14) | 10:54 (8) 0:27 (14) | 11:14 (8) 0:20 (9) | 11:55 (8) 0:41 (26) | 12:11 (8) 0:16 (3) | 12:48 (8) 0:37 (14) | 13:05 (8) 0:17 (5) | 13:40 (9) 0:35 (16) | 13:47 (9) 0:07 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Michael Radajewski | PO A | 13:57 | 0:54 (38) 0:54 (38) | 1:19 (26) 0:25 (3) | 2:14 (28) 0:55 (27) | 2:43 (20) 0:29 (7) | 2:54 (17) 0:11 (5) | 3:29 (16) 0:35 (16) | 3:37 (13) 0:08 (5) | 4:24 (15) 0:47 (40) | 4:47 (15) 0:23 (13) | 5:35 (15) 0:48 (9) | 6:02 (11) 0:27 (4) | 6:16 (11) 0:14 (3) | 6:44 (10) 0:28 (6) | 7:21 (11) 0:37 (10) | 7:51 (11) 0:30 (11) | 8:28 (11) 0:37 (28) | 9:21 (11) 0:53 (21) | 10:17 (10) 0:56 (27) | 10:47 (10) 0:30 (8) | 11:08 (10) 0:21 (3) | 11:26 (10) 0:18 (5) | 12:06 (10) 0:40 (24) | 12:27 (10) 0:21 (11) | 13:02 (10) 0:35 (11) | 13:18 (10) 0:16 (3) | 13:51 (10) 0:33 (13) | 13:57 (10) 0:06 (4) | 223 10:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Oliver Bishop | PO A | 14:44 | 0:35 (23) 0:35 (23) | 1:00 (14) 0:25 (3) | 1:53 (17) 0:53 (26) | 2:27 (15) 0:34 (13) | 2:38 (10) 0:11 (5) | 3:31 (17) 0:53 (51) | 3:41 (15) 0:10 (14) | 4:34 (18) 0:53 (48) | 4:59 (18) 0:25 (18) | 5:49 (17) 0:50 (10) | 6:22 (12) 0:33 (9) | 6:40 (12) 0:18 (10) | 7:09 (12) 0:29 (8) | 7:48 (12) 0:39 (14) | 8:25 (12) 0:37 (25) | 9:02 (12) 0:37 (28) | 9:55 (12) 0:53 (21) | 10:42 (12) 0:47 (14) | 11:16 (11) 0:34 (17) | 11:39 (11) 0:23 (8) | 11:59 (11) 0:20 (9) | 12:41 (11) 0:42 (27) | 13:07 (11) 0:26 (34) | 13:46 (13) 0:39 (17) | 14:07 (11) 0:21 (9) | 14:38 (11) 0:31 (7) | 14:44 (11) 0:06 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kelvin Meng | UR N | 15:39 | 0:15 (6) 0:15 (6) | 0:41 (2) 0:26 (6) | 1:01 (2) 0:20 (1) | 1:43 (1) 0:42 (30) | 2:04 (1) 0:21 (31) | 2:26 (1) 0:22 (2) | 2:46 (2) 0:20 (36) | 3:07 (2) 0:21 (1) | 3:22 (1) 0:15 (1) | 4:03 (1) 0:41 (1) | 4:55 (2) 0:52 (36) | 5:22 (3) 0:27 (29) | 5:47 (3) 0:25 (1) | 6:28 (3) 0:41 (18) | 6:47 (3) 0:19 (1) | 7:01 (2) 0:14 (1) | 7:37 (2) 0:36 (2) | 11:19 (16) 3:42 (72) | 11:42 (15) 0:23 (1) | 12:09 (15) 0:27 (14) | 12:29 (15) 0:20 (9) | 12:50 (15) 0:21 (1) | 13:07 (11) 0:17 (6) | 13:37 (11) 0:30 (2) | 14:27 (12) 0:50 (38) | 14:55 (12) 0:28 (4) | 15:39 (12) 0:44 (44) | 214 8:46 | 213 9:24 | 212 9:46 | 211 10:00 | 210 10:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jon Glanville | PO A | 15:57 | 0:27 (19) 0:27 (19) | 0:59 (13) 0:32 (21) | 1:27 (10) 0:28 (8) | 2:48 (21) 1:21 (62) | 3:15 (24) 0:27 (40) | 3:39 (19) 0:24 (4) | 4:10 (23) 0:31 (55) | 4:36 (20) 0:26 (5) | 4:55 (16) 0:19 (4) | 5:48 (16) 0:53 (15) | 6:44 (20) 0:56 (41) | 7:17 (19) 0:33 (41) | 7:49 (18) 0:32 (15) | 8:24 (17) 0:35 (7) | 9:02 (18) 0:38 (30) | 9:19 (14) 0:17 (5) | 9:58 (13) 0:39 (5) | 10:35 (11) 0:37 (3) | 11:29 (14) 0:54 (55) | 11:56 (14) 0:27 (14) | 12:21 (14) 0:25 (22) | 12:49 (14) 0:28 (6) | 13:10 (14) 0:21 (11) | 13:43 (12) 0:33 (8) | 14:41 (13) 0:58 (44) | 15:13 (13) 0:32 (11) | 15:57 (13) 0:44 (44) | 218 2:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Patrick Maundrell | BS A | 16:13 | 0:57 (41) 0:57 (41) | 1:35 (33) 0:38 (31) | 2:31 (30) 0:56 (29) | 3:02 (26) 0:31 (8) | 3:14 (21) 0:12 (7) | 3:48 (21) 0:34 (15) | 3:56 (18) 0:08 (5) | 4:31 (17) 0:35 (23) | 5:04 (20) 0:33 (44) | 5:55 (18) 0:51 (12) | 6:31 (15) 0:36 (15) | 6:48 (13) 0:17 (7) | 7:19 (13) 0:31 (11) | 8:06 (13) 0:47 (26) | 8:43 (13) 0:37 (25) | 9:21 (15) 0:38 (30) | 10:31 (17) 1:10 (42) | 11:24 (17) 0:53 (25) | 12:02 (19) 0:38 (22) | 12:25 (16) 0:23 (8) | 12:48 (16) 0:23 (17) | 13:31 (18) 0:43 (29) | 14:13 (19) 0:42 (57) | 14:52 (19) 0:39 (17) | 15:29 (18) 0:37 (32) | 16:08 (17) 0:39 (26) | 16:13 (14) 0:05 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fedor Iskhakov | RR A | 16:31 | 0:37 (27) 0:37 (27) | 1:07 (18) 0:30 (13) | 1:34 (12) 0:27 (7) | 2:25 (13) 0:51 (40) | 2:51 (16) 0:26 (38) | 3:19 (13) 0:28 (7) | 3:46 (16) 0:27 (44) | 4:13 (13) 0:27 (6) | 4:35 (13) 0:22 (11) | 5:29 (14) 0:54 (18) | 6:32 (16) 1:03 (48) | 7:12 (17) 0:40 (49) | 7:43 (17) 0:31 (11) | 8:25 (18) 0:42 (21) | 9:02 (18) 0:37 (25) | 9:21 (15) 0:19 (6) | 10:05 (15) 0:44 (11) | 10:43 (13) 0:38 (5) | 11:22 (13) 0:39 (25) | 11:51 (12) 0:29 (20) | 12:16 (12) 0:25 (22) | 12:48 (13) 0:32 (9) | 13:10 (14) 0:22 (21) | 13:50 (15) 0:40 (19) | 14:58 (15) 1:08 (47) | 15:32 (14) 0:34 (14) | 16:31 (15) 0:59 (55) | 215 0:23 | 201 8:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Alice Radajewski | PO A | 16:34 | 0:11 (2) 0:11 (2) | 0:41 (2) 0:30 (13) | 1:10 (3) 0:29 (9) | 2:11 (6) 1:01 (51) | 2:39 (11) 0:28 (43) | 3:08 (9) 0:29 (10) | 3:36 (12) 0:28 (47) | 4:04 (11) 0:28 (9) | 4:26 (11) 0:22 (11) | 5:22 (10) 0:56 (21) | 6:26 (14) 1:04 (49) | 7:13 (18) 0:47 (57) | 7:56 (20) 0:43 (42) | 8:32 (19) 0:36 (9) | 9:01 (17) 0:29 (8) | 9:21 (15) 0:20 (9) | 10:05 (15) 0:44 (11) | 10:48 (14) 0:43 (10) | 11:19 (12) 0:31 (12) | 11:52 (13) 0:33 (34) | 12:16 (12) 0:24 (18) | 12:46 (12) 0:30 (8) | 13:08 (13) 0:22 (21) | 13:46 (13) 0:38 (15) | 14:56 (14) 1:10 (50) | 15:38 (15) 0:42 (35) | 16:34 (16) 0:56 (52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mia Kluth | Orienteering ACT | 16:50 | 0:12 (3) 0:12 (3) | 1:23 (27) 1:11 (60) | 2:06 (25) 0:43 (21) | 3:08 (30) 1:02 (54) | 3:35 (31) 0:27 (40) | 4:02 (25) 0:27 (6) | 4:28 (27) 0:26 (43) | 4:59 (24) 0:31 (13) | 5:19 (24) 0:20 (6) | 6:15 (22) 0:56 (21) | 7:17 (24) 1:02 (45) | 8:06 (32) 0:49 (60) | 8:50 (32) 0:44 (47) | 9:23 (28) 0:33 (5) | 9:48 (24) 0:25 (4) | 10:08 (21) 0:20 (9) | 10:51 (19) 0:43 (9) | 11:29 (19) 0:38 (5) | 11:58 (17) 0:29 (4) | 12:33 (17) 0:35 (37) | 12:53 (17) 0:20 (9) | 13:21 (16) 0:28 (6) | 13:41 (16) 0:20 (9) | 14:13 (16) 0:32 (7) | 15:17 (16) 1:04 (45) | 15:52 (16) 0:35 (16) | 16:50 (17) 0:58 (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Alex Maksimov | RR A | 16:55 | 0:53 (36) 0:53 (36) | 1:30 (31) 0:37 (26) | 2:35 (34) 1:05 (39) | 3:02 (26) 0:27 (3) | 3:15 (24) 0:13 (11) | 3:53 (22) 0:38 (24) | 4:06 (21) 0:13 (26) | 4:41 (22) 0:35 (23) | 5:09 (23) 0:28 (24) | 6:00 (21) 0:51 (12) | 6:34 (19) 0:34 (13) | 6:50 (14) 0:16 (6) | 7:19 (13) 0:29 (8) | 8:17 (15) 0:58 (44) | 8:48 (14) 0:31 (12) | 9:49 (18) 1:01 (58) | 11:09 (21) 1:20 (50) | 12:00 (21) 0:51 (24) | 12:33 (22) 0:33 (15) | 12:56 (21) 0:23 (8) | 13:15 (21) 0:19 (6) | 14:03 (21) 0:48 (35) | 14:33 (21) 0:30 (41) | 15:11 (21) 0:38 (15) | 15:36 (19) 0:25 (18) | 16:47 (21) 1:11 (62) | 16:55 (18) 0:08 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Leigh Dickie | RR A | 17:00 | 0:13 (5) 0:13 (5) | 1:10 (20) 0:57 (56) | 1:46 (15) 0:36 (14) | 2:42 (19) 0:56 (44) | 3:12 (20) 0:30 (46) | 3:41 (20) 0:29 (10) | 4:09 (22) 0:28 (47) | 4:41 (22) 0:32 (15) | 5:04 (20) 0:23 (13) | 6:24 (23) 1:20 (53) | 7:26 (26) 1:02 (45) | 7:59 (27) 0:33 (41) | 8:30 (25) 0:31 (11) | 9:10 (24) 0:40 (16) | 9:42 (22) 0:32 (16) | 10:03 (19) 0:21 (11) | 10:46 (18) 0:43 (9) | 11:28 (18) 0:42 (9) | 11:58 (17) 0:30 (8) | 12:39 (19) 0:41 (51) | 13:01 (18) 0:22 (16) | 13:28 (17) 0:27 (5) | 13:48 (17) 0:20 (9) | 14:21 (17) 0:33 (8) | 15:28 (17) 1:07 (46) | 16:09 (18) 0:41 (31) | 17:00 (19) 0:51 (50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Toni Brown | BS A | 17:04 | 1:00 (45) 1:00 (45) | 1:41 (39) 0:41 (40) | 2:48 (38) 1:07 (43) | 3:23 (34) 0:35 (14) | 3:42 (34) 0:19 (28) | 4:26 (34) 0:44 (39) | 4:35 (30) 0:09 (11) | 5:12 (27) 0:37 (27) | 5:42 (27) 0:30 (31) | 6:36 (25) 0:54 (18) | 7:16 (23) 0:40 (17) | 7:36 (22) 0:20 (15) | 8:12 (22) 0:36 (23) | 9:04 (23) 0:52 (37) | 9:42 (22) 0:38 (30) | 10:22 (25) 0:40 (33) | 11:19 (24) 0:57 (30) | 12:15 (24) 0:56 (27) | 12:55 (24) 0:40 (29) | 13:24 (23) 0:29 (20) | 13:50 (23) 0:26 (27) | 14:37 (23) 0:47 (34) | 14:58 (22) 0:21 (11) | 15:40 (22) 0:42 (23) | 16:03 (21) 0:23 (13) | 16:44 (20) 0:41 (31) | 17:04 (20) 0:20 (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Andrew Bishop | PO A | 17:08 | 0:52 (35) 0:52 (35) | 1:23 (27) 0:31 (18) | 2:24 (29) 1:01 (34) | 3:00 (25) 0:36 (17) | 3:14 (21) 0:14 (14) | 3:55 (24) 0:41 (33) | 4:03 (20) 0:08 (5) | 4:39 (21) 0:36 (25) | 5:06 (22) 0:27 (20) | 5:59 (20) 0:53 (15) | 6:32 (16) 0:33 (9) | 6:53 (15) 0:21 (16) | 7:28 (15) 0:35 (22) | 8:16 (14) 0:48 (29) | 8:53 (15) 0:37 (25) | 10:16 (23) 1:23 (66) | 11:09 (21) 0:53 (21) | 11:52 (20) 0:43 (10) | 12:26 (20) 0:34 (17) | 12:48 (20) 0:22 (6) | 13:09 (20) 0:21 (14) | 13:53 (20) 0:44 (30) | 15:19 (26) 1:26 (70) | 15:54 (23) 0:35 (11) | 16:18 (22) 0:24 (16) | 16:52 (22) 0:34 (14) | 17:08 (21) 0:16 (35) | 218 14:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Alex Ricks | RR A | 17:14 | 1:05 (47) 1:05 (47) | 1:35 (33) 0:30 (13) | 2:40 (36) 1:05 (39) | 3:16 (33) 0:36 (17) | 3:28 (28) 0:12 (7) | 4:06 (27) 0:38 (24) | 4:16 (25) 0:10 (14) | 5:15 (29) 0:59 (50) | 5:42 (27) 0:27 (20) | 6:46 (28) 1:04 (41) | 7:39 (29) 0:53 (38) | 7:51 (24) 0:12 (1) | 8:25 (24) 0:34 (19) | 9:18 (25) 0:53 (39) | 9:54 (26) 0:36 (22) | 10:35 (26) 0:41 (35) | 11:50 (28) 1:15 (45) | 12:40 (27) 0:50 (20) | 13:25 (27) 0:45 (41) | 13:54 (27) 0:29 (20) | 14:15 (26) 0:21 (14) | 15:04 (27) 0:49 (38) | 15:25 (27) 0:21 (11) | 16:09 (26) 0:44 (26) | 16:27 (24) 0:18 (6) | 17:08 (25) 0:41 (31) | 17:14 (22) 0:06 (4) | 212 0:53 | 224 11:37 | 223 12:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Chris Andersen | BS A | 17:23 | 0:59 (43) 0:59 (43) | 1:30 (31) 0:31 (18) | 2:31 (30) 1:01 (34) | 3:06 (29) 0:35 (14) | 3:20 (26) 0:14 (14) | 4:04 (26) 0:44 (39) | 4:12 (24) 0:08 (5) | 5:00 (25) 0:48 (42) | 5:29 (25) 0:29 (27) | 6:25 (24) 0:56 (21) | 6:58 (21) 0:33 (9) | 7:19 (21) 0:21 (16) | 7:56 (20) 0:37 (24) | 8:43 (21) 0:47 (26) | 9:28 (21) 0:45 (38) | 10:09 (22) 0:41 (35) | 11:11 (23) 1:02 (34) | 12:10 (23) 0:59 (33) | 12:53 (23) 0:43 (38) | 13:24 (23) 0:31 (26) | 13:50 (23) 0:26 (27) | 14:39 (24) 0:49 (38) | 15:06 (23) 0:27 (35) | 15:58 (24) 0:52 (47) | 16:20 (23) 0:22 (11) | 17:04 (23) 0:44 (40) | 17:23 (23) 0:19 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Max Johnson | BS A | 17:24 | 0:10 (1) 0:10 (1) | 0:35 (1) 0:25 (3) | 0:58 (1) 0:23 (2) | 1:48 (2) 0:50 (37) | 2:17 (3) 0:29 (44) | 2:53 (5) 0:36 (18) | 3:23 (9) 0:30 (52) | 3:55 (8) 0:32 (15) | 4:16 (8) 0:21 (8) | 5:28 (12) 1:12 (49) | 6:25 (13) 0:57 (42) | 7:04 (16) 0:39 (46) | 7:37 (16) 0:33 (18) | 8:18 (16) 0:41 (18) | 8:54 (16) 0:36 (22) | 9:13 (13) 0:19 (6) | 9:59 (14) 0:46 (14) | 10:57 (15) 0:58 (31) | 11:45 (16) 0:48 (45) | 12:36 (18) 0:51 (60) | 13:04 (19) 0:28 (38) | 13:39 (19) 0:35 (13) | 14:00 (18) 0:21 (11) | 14:46 (18) 0:46 (35) | 15:54 (20) 1:08 (47) | 16:31 (19) 0:37 (21) | 17:24 (24) 0:53 (51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Andrew Shipton | BS A | 17:40 | 1:09 (50) 1:09 (50) | 1:49 (46) 0:40 (38) | 2:52 (41) 1:03 (38) | 3:25 (35) 0:33 (9) | 3:40 (32) 0:15 (19) | 4:26 (34) 0:46 (44) | 4:36 (31) 0:10 (14) | 5:35 (37) 0:59 (50) | 6:10 (37) 0:35 (46) | 7:03 (35) 0:53 (15) | 7:41 (30) 0:38 (16) | 8:00 (29) 0:19 (12) | 8:32 (27) 0:32 (15) | 9:27 (30) 0:55 (41) | 10:10 (30) 0:43 (36) | 10:57 (31) 0:47 (39) | 11:52 (29) 0:55 (27) | 12:46 (28) 0:54 (26) | 13:28 (28) 0:42 (34) | 13:59 (28) 0:31 (26) | 14:24 (28) 0:25 (22) | 15:16 (29) 0:52 (44) | 15:39 (30) 0:23 (26) | 16:26 (29) 0:47 (38) | 16:49 (26) 0:23 (13) | 17:31 (26) 0:42 (35) | 17:40 (25) 0:09 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
