Sunday, 4 June 2023
Total Participants: 118
Results by Class | Results by Course
Entries: 1
Length: 9.1 km
| 1 114 | 2 102 | 3 111 | 4 126 | 5 128 | 6 113 | 7 129 | 8 130 | 9 128 | 10 132 | 11 127 | 12 106 | 13 122 | 14 116 | 15 131 | 16 123 | 17 107 | 18 115 | 19 114 | 20 110 | 21 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Crane | Abominable O-Men | 60:56 | 1:04 (1) 1:04 (1) | 2:35 (1) 1:31 (1) | 3:15 (1) 0:40 (1) | 5:09 (1) 1:54 (1) | 12:54 (1) 7:45 (1) | 18:39 (1) 5:45 (1) | 22:37 (1) 3:58 (1) | 23:18 (1) 0:41 (1) | 27:04 (1) 3:46 (1) | 34:17 (1) 7:13 (1) | 37:58 (1) 3:41 (1) | 41:09 (1) 3:11 (1) | 41:53 (1) 0:44 (1) | 42:58 (1) 1:05 (1) | 44:17 (1) 1:19 (1) | 46:41 (1) 2:24 (1) | 52:28 (1) 5:47 (1) | 54:25 (1) 1:57 (1) | 55:47 (1) 1:22 (1) | 57:56 (1) 2:09 (1) | 60:07 (1) 2:11 (1) | 60:56 (1) 0:49 (1) | 
Entries: 4
Length: 9.1 km
| 1 114 | 2 102 | 3 111 | 4 126 | 5 128 | 6 113 | 7 129 | 8 130 | 9 128 | 10 132 | 11 127 | 12 106 | 13 122 | 14 116 | 15 131 | 16 123 | 17 107 | 18 115 | 19 114 | 20 110 | 21 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Stocks | Bushflyers | 48:01 | 0:44 (1) 0:44 (1) | 1:49 (1) 1:05 (1) | 2:20 (1) 0:31 (1) | 3:53 (1) 1:33 (1) | 10:12 (1) 6:19 (2) | 14:02 (1) 3:50 (1) | 17:04 (1) 3:02 (1) | 17:37 (1) 0:33 (1) | 20:37 (1) 3:00 (1) | 26:43 (1) 6:06 (2) | 29:47 (1) 3:04 (1) | 32:38 (1) 2:51 (1) | 33:19 (1) 0:41 (1) | 34:18 (1) 0:59 (1) | 35:04 (1) 0:46 (1) | 37:05 (1) 2:01 (2) | 41:25 (1) 4:20 (1) | 42:54 (1) 1:29 (1) | 44:02 (1) 1:08 (1) | 45:42 (1) 1:40 (1) | 47:25 (1) 1:43 (1) | 48:01 (1) 0:36 (1) | 
| 2 | Toby Lang | Bushflyers | 55:34 | 0:48 (3) 0:48 (3) | 1:54 (2) 1:06 (2) | 4:02 (3) 2:08 (4) | 5:48 (3) 1:46 (2) | 11:50 (2) 6:02 (1) | 15:49 (2) 3:59 (2) | 19:08 (2) 3:19 (2) | 19:45 (2) 0:37 (2) | 23:01 (2) 3:16 (2) | 29:03 (2) 6:02 (1) | 32:09 (2) 3:06 (2) | 35:15 (2) 3:06 (2) | 35:59 (2) 0:44 (2) | 38:09 (2) 2:10 (4) | 38:58 (2) 0:49 (3) | 41:10 (2) 2:12 (3) | 46:28 (2) 5:18 (2) | 49:02 (2) 2:34 (4) | 50:49 (2) 1:47 (3) | 52:51 (2) 2:02 (3) | 54:55 (2) 2:04 (4) | 55:34 (2) 0:39 (2) | 
| 3 | Oscar Brown | Red Roos | 70:24 | 0:45 (2) 0:45 (2) | 2:07 (3) 1:22 (4) | 2:49 (2) 0:42 (2) | 4:42 (2) 1:53 (3) | 14:55 (4) 10:13 (4) | 19:32 (4) 4:37 (3) | 25:32 (4) 6:00 (4) | 26:13 (4) 0:41 (3) | 30:13 (4) 4:00 (4) | 37:07 (3) 6:54 (3) | 40:29 (3) 3:22 (3) | 43:59 (3) 3:30 (3) | 46:12 (3) 2:13 (4) | 47:14 (3) 1:02 (2) | 48:00 (3) 0:46 (1) | 50:26 (3) 2:26 (4) | 60:45 (3) 10:19 (4) | 62:49 (3) 2:04 (2) | 65:49 (3) 3:00 (4) | 67:46 (3) 1:57 (2) | 69:37 (3) 1:51 (2) | 70:24 (3) 0:47 (3) | 
| 4 | Kelvin Meng | Uringa Orienteers | 74:59 | 1:16 (4) 1:16 (4) | 2:23 (4) 1:07 (3) | 4:17 (4) 1:54 (3) | 6:51 (4) 2:34 (4) | 14:11 (3) 7:20 (3) | 19:17 (3) 5:06 (4) | 24:49 (3) 5:32 (3) | 25:38 (3) 0:49 (4) | 29:30 (3) 3:52 (3) | 40:13 (4) 10:43 (4) | 43:42 (4) 3:29 (4) | 50:48 (4) 7:06 (4) | 51:49 (4) 1:01 (3) | 52:55 (4) 1:06 (3) | 54:19 (4) 1:24 (4) | 56:18 (4) 1:59 (1) | 65:33 (4) 9:15 (3) | 67:37 (4) 2:04 (2) | 69:14 (4) 1:37 (2) | 72:10 (4) 2:56 (4) | 74:09 (4) 1:59 (3) | 74:59 (4) 0:50 (4) | 
Entries: 3
Length: 9.1 km
| 1 114 | 2 102 | 3 111 | 4 126 | 5 128 | 6 113 | 7 129 | 8 130 | 9 128 | 10 132 | 11 127 | 12 106 | 13 122 | 14 116 | 15 131 | 16 123 | 17 107 | 18 115 | 19 114 | 20 110 | 21 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dent | Red Roos | 49:41 | 1:17 (2) 1:17 (2) | 2:21 (1) 1:04 (1) | 3:03 (1) 0:42 (1) | 4:47 (1) 1:44 (1) | 10:56 (1) 6:09 (1) | 14:44 (1) 3:48 (1) | 18:06 (1) 3:22 (1) | 18:38 (1) 0:32 (1) | 21:49 (1) 3:11 (1) | 27:41 (1) 5:52 (1) | 30:55 (1) 3:14 (1) | 33:42 (1) 2:47 (1) | 34:56 (1) 1:14 (3) | 35:51 (1) 0:55 (1) | 36:36 (1) 0:45 (1) | 38:30 (1) 1:54 (1) | 42:49 (1) 4:19 (1) | 44:36 (1) 1:47 (1) | 45:45 (1) 1:09 (1) | 47:24 (1) 1:39 (1) | 49:03 (1) 1:39 (1) | 49:41 (1) 0:38 (2) | 
| 2 | Mark Gregson | Ugly Gully Orienteers | 65:20 | 0:55 (1) 0:55 (1) | 2:22 (2) 1:27 (3) | 6:31 (3) 4:09 (3) | 8:25 (3) 1:54 (2) | 15:08 (3) 6:43 (2) | 19:59 (2) 4:51 (2) | 25:29 (3) 5:30 (3) | 26:05 (3) 0:36 (2) | 30:24 (3) 4:19 (3) | 37:38 (2) 7:14 (2) | 41:33 (2) 3:55 (2) | 44:44 (2) 3:11 (2) | 45:25 (2) 0:41 (1) | 46:23 (2) 0:58 (2) | 47:09 (2) 0:46 (2) | 49:36 (2) 2:27 (2) | 56:24 (2) 6:48 (3) | 58:50 (2) 2:26 (3) | 60:10 (2) 1:20 (2) | 62:21 (2) 2:11 (2) | 64:40 (2) 2:19 (3) | 65:20 (2) 0:40 (3) | 
| 3 | Andrew Slattery | Red Roos | 68:11 | 1:25 (3) 1:25 (3) | 2:49 (3) 1:24 (2) | 3:42 (2) 0:53 (2) | 5:50 (2) 2:08 (3) | 14:27 (2) 8:37 (3) | 20:16 (3) 5:49 (3) | 25:00 (2) 4:44 (2) | 25:53 (2) 0:53 (3) | 30:05 (2) 4:12 (2) | 37:43 (3) 7:38 (3) | 42:11 (3) 4:28 (3) | 46:20 (3) 4:09 (3) | 47:26 (3) 1:06 (2) | 48:34 (3) 1:08 (3) | 49:42 (3) 1:08 (3) | 52:16 (3) 2:34 (3) | 58:15 (3) 5:59 (2) | 60:25 (3) 2:10 (2) | 62:06 (3) 1:41 (3) | 65:22 (3) 3:16 (3) | 67:34 (3) 2:12 (2) | 68:11 (3) 0:37 (1) | 
Entries: 2
Length: 9.1 km
| 1 114 | 2 102 | 3 111 | 4 126 | 5 128 | 6 113 | 7 129 | 8 130 | 9 128 | 10 132 | 11 127 | 12 106 | 13 122 | 14 116 | 15 131 | 16 123 | 17 107 | 18 115 | 19 114 | 20 110 | 21 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Miller | Bushflyers | 52:11 | 0:53 (1) 0:53 (1) | 2:02 (1) 1:09 (2) | 2:38 (1) 0:36 (1) | 4:46 (2) 2:08 (2) | 11:53 (2) 7:07 (2) | 16:13 (1) 4:20 (1) | 19:26 (1) 3:13 (1) | 20:01 (1) 0:35 (1) | 22:53 (1) 2:52 (1) | 28:44 (1) 5:51 (1) | 31:50 (1) 3:06 (1) | 34:42 (1) 2:52 (1) | 35:24 (1) 0:42 (1) | 37:01 (1) 1:37 (2) | 37:49 (1) 0:48 (1) | 39:55 (1) 2:06 (1) | 45:04 (1) 5:09 (1) | 46:35 (1) 1:31 (1) | 47:45 (1) 1:10 (1) | 49:35 (1) 1:50 (1) | 51:30 (1) 1:55 (1) | 52:11 (1) 0:41 (2) | 
| 2 | Oscar Woolford | Bush n Beach Orienteering Club | 60:22 | 1:01 (2) 1:01 (2) | 2:08 (2) 1:07 (1) | 2:58 (2) 0:50 (2) | 4:44 (1) 1:46 (1) | 11:38 (1) 6:54 (1) | 16:22 (2) 4:44 (2) | 20:40 (2) 4:18 (2) | 21:20 (2) 0:40 (2) | 24:58 (2) 3:38 (2) | 31:50 (2) 6:52 (2) | 36:42 (2) 4:52 (2) | 41:11 (2) 4:29 (2) | 42:00 (2) 0:49 (2) | 42:58 (2) 0:58 (1) | 44:02 (2) 1:04 (2) | 46:36 (2) 2:34 (2) | 52:17 (2) 5:41 (2) | 54:05 (2) 1:48 (2) | 55:21 (2) 1:16 (2) | 57:32 (2) 2:11 (2) | 59:44 (2) 2:12 (2) | 60:22 (2) 0:38 (1) | 
Entries: 1
Length: 6.8 km
| 1 114 | 2 107 | 3 102 | 4 111 | 5 115 | 6 110 | 7 127 | 8 116 | 9 131 | 10 128 | 11 113 | 12 130 | 13 129 | 14 128 | 15 132 | 16 117 | 17 122 | 18 120 | 19 106 | 20 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Miller | Bushflyers | 63:31 | 0:59 (1) 0:59 (1) | 3:41 (1) 2:42 (1) | 5:28 (1) 1:47 (1) | 6:08 (1) 0:40 (1) | 6:48 (1) 0:40 (1) | 8:11 (1) 1:23 (1) | 9:51 (1) 1:40 (1) | 16:58 (1) 7:07 (1) | 17:58 (1) 1:00 (1) | 27:16 (1) 9:18 (1) | 34:15 (1) 6:59 (1) | 38:33 (1) 4:18 (1) | 39:26 (1) 0:53 (1) | 43:41 (1) 4:15 (1) | 53:57 (1) 10:16 (1) | 56:04 (1) 2:07 (1) | 58:00 (1) 1:56 (1) | 59:38 (1) 1:38 (1) | 61:22 (1) 1:44 (1) | 62:41 (1) 1:19 (1) | 63:31 (1) 0:50 (1) | 
Entries: 1
Length: 6.8 km
| 1 114 | 2 107 | 3 102 | 4 111 | 5 115 | 6 110 | 7 127 | 8 116 | 9 131 | 10 128 | 11 113 | 12 130 | 13 129 | 14 128 | 15 132 | 16 117 | 17 122 | 18 120 | 19 106 | 20 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Iskhakova | Red Roos | 78:52 | 2:08 (1) 2:08 (1) | 5:14 (1) 3:06 (1) | 6:50 (1) 1:36 (1) | 7:42 (1) 0:52 (1) | 8:29 (1) 0:47 (1) | 10:04 (1) 1:35 (1) | 13:06 (1) 3:02 (1) | 23:28 (1) 10:22 (1) | 24:43 (1) 1:15 (1) | 30:10 (1) 5:27 (1) | 37:27 (1) 7:17 (1) | 46:09 (1) 8:42 (1) | 47:06 (1) 0:57 (1) | 51:09 (1) 4:03 (1) | 61:03 (1) 9:54 (1) | 63:26 (1) 2:23 (1) | 66:08 (1) 2:42 (1) | 74:51 (1) 8:43 (1) | 76:44 (1) 1:53 (1) | 78:07 (1) 1:23 (1) | 78:52 (1) 0:45 (1) | 
Entries: 3
Length: 6.8 km
| 1 114 | 2 107 | 3 102 | 4 111 | 5 115 | 6 110 | 7 127 | 8 116 | 9 131 | 10 128 | 11 113 | 12 130 | 13 129 | 14 128 | 15 132 | 16 117 | 17 122 | 18 120 | 19 106 | 20 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara Melhuish | Parawanga Orienteers | 50:17 | 0:58 (1) 0:58 (1) | 2:48 (1) 1:50 (1) | 4:32 (1) 1:44 (2) | 5:15 (1) 0:43 (2) | 5:49 (1) 0:34 (1) | 7:18 (1) 1:29 (1) | 8:47 (1) 1:29 (1) | 14:30 (1) 5:43 (1) | 15:21 (1) 0:51 (2) | 19:50 (1) 4:29 (2) | 25:22 (1) 5:32 (1) | 29:20 (1) 3:58 (1) | 30:07 (1) 0:47 (1) | 33:31 (1) 3:24 (1) | 40:54 (1) 7:23 (1) | 42:56 (1) 2:02 (1) | 44:46 (1) 1:50 (1) | 46:28 (1) 1:42 (1) | 48:01 (1) 1:33 (1) | 49:17 (1) 1:16 (1) | 50:17 (1) 1:00 (2) | 
| 2 | Caitlin Young | Bushflyers | 56:56 | 1:06 (2) 1:06 (2) | 3:38 (2) 2:32 (2) | 5:15 (2) 1:37 (1) | 5:56 (2) 0:41 (1) | 6:41 (2) 0:45 (2) | 10:02 (2) 3:21 (2) | 11:38 (2) 1:36 (2) | 17:26 (2) 5:48 (2) | 18:16 (2) 0:50 (1) | 22:42 (2) 4:26 (1) | 28:30 (2) 5:48 (2) | 34:44 (2) 6:14 (2) | 35:36 (2) 0:52 (2) | 39:06 (2) 3:30 (2) | 46:42 (2) 7:36 (2) | 48:51 (2) 2:09 (2) | 50:50 (2) 1:59 (2) | 52:48 (2) 1:58 (2) | 54:36 (2) 1:48 (2) | 56:00 (2) 1:24 (2) | 56:56 (2) 0:56 (1) | 
| Julia Gannon | QLD Cyclones | 
DNF
 Did Not Finish | 0:57 0:57 | 10:11 9:14 | 11:53 1:42 | 16:50 4:57 | 18:24 1:34 | 26:09 7:45 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 28:51 2:42 | |
Entries: 3
Length: 6.8 km
| 1 114 | 2 107 | 3 102 | 4 111 | 5 115 | 6 110 | 7 127 | 8 116 | 9 131 | 10 128 | 11 113 | 12 130 | 13 129 | 14 128 | 15 132 | 16 117 | 17 122 | 18 120 | 19 106 | 20 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Radajewski | Parawanga Orienteers | 49:00 | 0:46 (1) 0:46 (1) | 2:12 (1) 1:26 (1) | 3:27 (1) 1:15 (1) | 3:59 (1) 0:32 (1) | 4:52 (1) 0:53 (1) | 7:16 (1) 2:24 (2) | 9:46 (1) 2:30 (2) | 15:26 (1) 5:40 (2) | 16:11 (1) 0:45 (2) | 20:03 (1) 3:52 (1) | 24:31 (1) 4:28 (1) | 27:40 (1) 3:09 (1) | 28:20 (1) 0:40 (1) | 31:15 (1) 2:55 (1) | 39:18 (1) 8:03 (1) | 41:01 (1) 1:43 (1) | 42:47 (1) 1:46 (1) | 44:27 (1) 1:40 (1) | 46:51 (1) 2:24 (3) | 48:14 (1) 1:23 (1) | 49:00 (1) 0:46 (2) | 
| 2 | Joshua Mansell | Bushflyers | 64:23 | 1:20 (2) 1:20 (2) | 5:12 (2) 3:52 (2) | 7:06 (2) 1:54 (2) | 8:26 (2) 1:20 (3) | 9:57 (2) 1:31 (3) | 11:57 (2) 2:00 (1) | 16:04 (2) 4:07 (3) | 23:00 (2) 6:56 (3) | 23:54 (2) 0:54 (3) | 29:34 (2) 5:40 (2) | 35:39 (2) 6:05 (3) | 39:43 (2) 4:04 (2) | 40:42 (2) 0:59 (3) | 44:42 (2) 4:00 (3) | 53:59 (2) 9:17 (2) | 56:08 (2) 2:09 (2) | 58:09 (2) 2:01 (2) | 60:11 (2) 2:02 (3) | 61:46 (2) 1:35 (1) | 63:18 (2) 1:32 (3) | 64:23 (2) 1:05 (3) | 
| 3 | Max Walter | Red Roos | 80:35 | 1:47 (3) 1:47 (3) | 17:47 (3) 16:00 (3) | 21:10 (3) 3:23 (3) | 21:42 (3) 0:32 (1) | 22:46 (3) 1:04 (2) | 27:24 (3) 4:38 (3) | 29:43 (3) 2:19 (1) | 35:18 (3) 5:35 (1) | 36:00 (3) 0:42 (1) | 41:50 (3) 5:50 (3) | 47:32 (3) 5:42 (2) | 51:44 (3) 4:12 (3) | 52:35 (3) 0:51 (2) | 56:34 (3) 3:59 (2) | 66:59 (3) 10:25 (3) | 72:21 (3) 5:22 (3) | 74:52 (3) 2:31 (3) | 76:47 (3) 1:55 (2) | 78:24 (3) 1:37 (2) | 79:52 (3) 1:28 (2) | 80:35 (3) 0:43 (1) | 
Entries: 13
Length: 6.8 km
| 1 114 | 2 107 | 3 102 | 4 111 | 5 115 | 6 110 | 7 127 | 8 116 | 9 131 | 10 128 | 11 113 | 12 130 | 13 129 | 14 128 | 15 132 | 16 117 | 17 122 | 18 120 | 19 106 | 20 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Bluett | Abominable O-Men | 48:44 | 0:56 (4) 0:56 (4) | 3:23 (2) 2:27 (5) | 4:43 (1) 1:20 (1) | 5:20 (1) 0:37 (1) | 6:01 (1) 0:41 (3) | 9:02 (3) 3:01 (6) | 10:43 (2) 1:41 (1) | 15:35 (1) 4:52 (2) | 16:25 (1) 0:50 (4) | 20:47 (1) 4:22 (3) | 25:36 (1) 4:49 (1) | 29:32 (1) 3:56 (4) | 30:22 (1) 0:50 (5) | 33:20 (1) 2:58 (2) | 40:20 (1) 7:00 (1) | 42:00 (1) 1:40 (1) | 43:41 (1) 1:41 (3) | 45:11 (1) 1:30 (4) | 46:33 (1) 1:22 (1) | 47:47 (1) 1:14 (2) | 48:44 (1) 0:57 (8) | 
| 2 | Andy Hogg | Parawanga Orienteers | 50:35 | 0:55 (2) 0:55 (2) | 4:12 (7) 3:17 (9) | 5:40 (7) 1:28 (2) | 6:27 (6) 0:47 (5) | 7:11 (5) 0:44 (5) | 8:31 (2) 1:20 (1) | 11:28 (3) 2:57 (6) | 15:45 (2) 4:17 (1) | 16:33 (2) 0:48 (3) | 20:51 (2) 4:18 (2) | 26:02 (2) 5:11 (3) | 29:36 (2) 3:34 (2) | 30:24 (2) 0:48 (2) | 33:21 (2) 2:57 (1) | 41:18 (2) 7:57 (5) | 43:20 (2) 2:02 (2) | 45:00 (2) 1:40 (2) | 46:19 (2) 1:19 (1) | 47:41 (2) 1:22 (1) | 49:43 (2) 2:02 (11) | 50:35 (2) 0:52 (6) | 
| 3 | Ian Prosser | Abominable O-Men | 55:53 | 1:02 (5) 1:02 (5) | 3:32 (4) 2:30 (6) | 5:15 (4) 1:43 (6) | 6:16 (5) 1:01 (6) | 7:25 (7) 1:09 (7) | 9:54 (4) 2:29 (5) | 12:11 (4) 2:17 (5) | 17:12 (3) 5:01 (4) | 18:03 (3) 0:51 (5) | 22:40 (3) 4:37 (4) | 28:05 (3) 5:25 (5) | 32:07 (3) 4:02 (7) | 32:56 (3) 0:49 (3) | 36:15 (3) 3:19 (4) | 45:54 (3) 9:39 (8) | 48:03 (3) 2:09 (4) | 50:12 (3) 2:09 (5) | 51:55 (3) 1:43 (6) | 53:41 (3) 1:46 (7) | 55:03 (3) 1:22 (4) | 55:53 (3) 0:50 (5) | 
| 4 | Matthew Stocks | Bushflyers | 56:18 | 1:46 (10) 1:46 (10) | 3:31 (3) 1:45 (1) | 4:59 (3) 1:28 (2) | 6:46 (7) 1:47 (10) | 7:23 (6) 0:37 (1) | 11:53 (6) 4:30 (9) | 14:50 (6) 2:57 (6) | 19:47 (6) 4:57 (3) | 20:53 (6) 1:06 (8) | 24:43 (4) 3:50 (1) | 31:46 (6) 7:03 (9) | 35:10 (6) 3:24 (1) | 36:00 (5) 0:50 (5) | 39:19 (4) 3:19 (4) | 47:02 (4) 7:43 (3) | 49:33 (4) 2:31 (9) | 51:11 (4) 1:38 (1) | 52:40 (4) 1:29 (3) | 54:20 (4) 1:40 (5) | 55:29 (4) 1:09 (1) | 56:18 (4) 0:49 (4) | 
| 5 | Jonathan Ricks | Red Roos | 59:20 | 1:33 (8) 1:33 (8) | 3:38 (5) 2:05 (4) | 5:16 (5) 1:38 (5) | 6:01 (4) 0:45 (3) | 6:46 (3) 0:45 (6) | 11:49 (5) 5:03 (10) | 14:02 (5) 2:13 (4) | 19:16 (5) 5:14 (6) | 19:53 (5) 0:37 (1) | 25:32 (6) 5:39 (7) | 31:04 (5) 5:32 (6) | 35:09 (5) 4:05 (8) | 36:06 (6) 0:57 (9) | 39:37 (5) 3:31 (7) | 48:09 (6) 8:32 (7) | 50:34 (6) 2:25 (7) | 53:46 (6) 3:12 (10) | 55:25 (5) 1:39 (5) | 57:06 (5) 1:41 (6) | 58:33 (5) 1:27 (6) | 59:20 (5) 0:47 (1) | 
| 6 | Angus Shedden | Southern Highlands Orienteers | 60:57 | 1:38 (9) 1:38 (9) | 3:42 (6) 2:04 (3) | 5:19 (6) 1:37 (4) | 5:59 (3) 0:40 (2) | 6:37 (2) 0:38 (2) | 14:02 (9) 7:25 (12) | 15:45 (7) 1:43 (2) | 20:54 (7) 5:09 (5) | 23:28 (7) 2:34 (12) | 29:05 (7) 5:37 (6) | 34:26 (7) 5:21 (4) | 38:23 (7) 3:57 (5) | 39:14 (7) 0:51 (7) | 42:31 (7) 3:17 (3) | 49:33 (7) 7:02 (2) | 52:03 (7) 2:30 (8) | 55:18 (7) 3:15 (11) | 57:02 (6) 1:44 (7) | 58:29 (6) 1:27 (3) | 59:55 (6) 1:26 (5) | 60:57 (6) 1:02 (10) | 
| 7 | Craig Johnson | Bushflyers | 63:05 | 3:31 (12) 3:31 (12) | 6:07 (11) 2:36 (7) | 7:56 (10) 1:49 (8) | 9:57 (10) 2:01 (11) | 12:08 (11) 2:11 (12) | 13:48 (8) 1:40 (3) | 17:24 (8) 3:36 (8) | 24:51 (8) 7:27 (9) | 25:58 (8) 1:07 (9) | 31:50 (8) 5:52 (9) | 37:00 (8) 5:10 (2) | 40:55 (8) 3:55 (3) | 41:49 (8) 0:54 (8) | 45:18 (8) 3:29 (6) | 53:15 (8) 7:57 (5) | 55:50 (8) 2:35 (10) | 58:05 (8) 2:15 (6) | 59:33 (7) 1:28 (2) | 61:00 (7) 1:27 (3) | 62:17 (7) 1:17 (3) | 63:05 (7) 0:48 (2) | 
| 8 | Samuel Wilson | Red Roos | 67:49 | 0:55 (2) 0:55 (2) | 2:58 (1) 2:03 (2) | 4:51 (2) 1:53 (9) | 5:36 (2) 0:45 (3) | 6:49 (4) 1:13 (8) | 8:22 (1) 1:33 (2) | 10:16 (1) 1:54 (3) | 17:48 (4) 7:32 (10) | 18:42 (4) 0:54 (6) | 24:46 (5) 6:04 (10) | 30:54 (4) 6:08 (7) | 34:54 (4) 4:00 (6) | 35:43 (4) 0:49 (3) | 39:43 (6) 4:00 (8) | 47:33 (5) 7:50 (4) | 49:40 (5) 2:07 (3) | 51:41 (5) 2:01 (4) | 62:33 (8) 10:52 (12) | 64:37 (8) 2:04 (8) | 66:55 (8) 2:18 (12) | 67:49 (8) 0:54 (7) | 
| 9 | Fedor Iskhakov | Red Roos | 70:57 | 0:50 (1) 0:50 (1) | 5:19 (9) 4:29 (11) | 7:07 (9) 1:48 (7) | 11:08 (11) 4:01 (12) | 11:51 (10) 0:43 (4) | 15:52 (10) 4:01 (8) | 20:33 (9) 4:41 (10) | 26:26 (9) 5:53 (7) | 27:07 (9) 0:41 (2) | 32:57 (9) 5:50 (8) | 40:15 (9) 7:18 (10) | 44:39 (9) 4:24 (9) | 45:22 (9) 0:43 (1) | 49:57 (9) 4:35 (9) | 59:40 (9) 9:43 (9) | 62:03 (9) 2:23 (6) | 64:22 (9) 2:19 (7) | 66:35 (9) 2:13 (8) | 68:39 (9) 2:04 (8) | 70:09 (9) 1:30 (7) | 70:57 (9) 0:48 (2) | 
| 10 | Graham Atkins | Parawanga Orienteers | 82:36 | 1:09 (6) 1:09 (6) | 5:29 (10) 4:20 (10) | 8:08 (11) 2:39 (11) | 9:29 (9) 1:21 (7) | 11:18 (9) 1:49 (9) | 13:18 (7) 2:00 (4) | 20:46 (11) 7:28 (11) | 32:43 (11) 11:57 (12) | 33:39 (11) 0:56 (7) | 38:47 (11) 5:08 (5) | 45:41 (11) 6:54 (8) | 50:21 (10) 4:40 (10) | 51:31 (10) 1:10 (11) | 56:20 (10) 4:49 (10) | 70:13 (10) 13:53 (11) | 72:28 (10) 2:15 (5) | 75:31 (10) 3:03 (9) | 77:56 (10) 2:25 (9) | 80:04 (10) 2:08 (10) | 81:37 (10) 1:33 (8) | 82:36 (10) 0:59 (9) | 
| 11 | James Derlacki | Red Roos | 88:11 | 1:18 (7) 1:18 (7) | 4:28 (8) 3:10 (8) | 6:30 (8) 2:02 (10) | 7:58 (8) 1:28 (8) | 9:56 (8) 1:58 (11) | 16:24 (11) 6:28 (11) | 20:43 (10) 4:19 (9) | 28:00 (10) 7:17 (8) | 29:39 (10) 1:39 (11) | 36:36 (10) 6:57 (11) | 45:08 (10) 8:32 (12) | 53:43 (11) 8:35 (12) | 54:41 (11) 0:58 (10) | 60:31 (11) 5:50 (12) | 73:29 (11) 12:58 (10) | 76:43 (11) 3:14 (11) | 79:20 (11) 2:37 (8) | 82:26 (11) 3:06 (11) | 84:57 (11) 2:31 (11) | 86:58 (11) 2:01 (10) | 88:11 (11) 1:13 (11) | 
| 12 | Patrick Kluth | Casuals ACT | 135:33 | 1:57 (11) 1:57 (11) | 11:41 (12) 9:44 (12) | 15:10 (12) 3:29 (12) | 16:53 (12) 1:43 (9) | 18:48 (12) 1:55 (10) | 21:58 (12) 3:10 (7) | 37:49 (12) 15:51 (12) | 46:57 (12) 9:08 (11) | 48:29 (12) 1:32 (10) | 55:51 (12) 7:22 (12) | 64:00 (12) 8:09 (11) | 70:34 (12) 6:34 (11) | 72:03 (12) 1:29 (12) | 77:08 (12) 5:05 (11) | 107:14 (12) 30:06 (12) | 118:07 (12) 10:53 (12) | 126:49 (12) 8:42 (12) | 129:33 (12) 2:44 (10) | 132:21 (12) 2:48 (12) | 134:18 (12) 1:57 (9) | 135:33 (12) 1:15 (12) | 
| John Scown | Abominable O-Men | 
MP
 Missing Punch | 1:33 1:33 | - - | 21:15 19:42 | 22:31 1:16 | 23:40 1:09 | 26:14 2:34 | 28:47 2:33 | 36:45 7:58 | 39:08 2:23 | 46:09 7:01 | 53:55 7:46 | 62:31 8:36 | 63:27 0:56 | 67:48 4:21 | 78:21 10:33 | 81:46 3:25 | 85:01 3:15 | 87:23 2:22 | 89:38 2:15 | 91:33 1:55 | 92:45 1:12 | |
Entries: 3
Length: 5.0 km
| 1 122 | 2 131 | 3 120 | 4 116 | 5 128 | 6 132 | 7 110 | 8 126 | 9 115 | 10 107 | 11 114 | 12 111 | 13 117 | 14 109 | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
