Saturday, 22 July 2023
Total Participants: 111
Results by Class | Results by Course
Entries: 46
Length: 5.4 km
| 1 128 | 2 115 | 3 119 | 4 116 | 5 117 | 6 118 | 7 119 | 8 131 | 9 122 | 10 121 | 11 130 | 12 131 | 13 124 | F | extra punches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dent | RR A | 27:08 | 4:09 (2) 4:09 (2) | 5:35 (2) 1:26 (2) | 7:12 (2) 1:37 (1) | 9:34 (1) 2:22 (1) | 11:19 (1) 1:45 (1) | 12:01 (1) 0:42 (2) | 14:07 (1) 2:06 (1) | 16:41 (1) 2:34 (1) | 18:27 (1) 1:46 (1) | 19:29 (1) 1:02 (1) | 21:19 (1) 1:50 (1) | 21:58 (1) 0:39 (1) | 24:19 (1) 2:21 (2) | 27:08 (1) 2:49 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paul de Jongh | BS A | 27:46 | 4:01 (1) 4:01 (1) | 5:21 (1) 1:20 (1) | 7:04 (1) 1:43 (3) | 9:36 (2) 2:32 (2) | 11:30 (2) 1:54 (2) | 12:07 (2) 0:37 (1) | 14:24 (2) 2:17 (2) | 17:04 (2) 2:40 (2) | 18:54 (2) 1:50 (2) | 19:56 (2) 1:02 (1) | 21:46 (2) 1:50 (1) | 22:37 (2) 0:51 (11) | 24:52 (2) 2:15 (1) | 27:46 (2) 2:54 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oscar Brown | RR A | 32:50 | 4:31 (3) 4:31 (3) | 5:57 (3) 1:26 (2) | 7:35 (3) 1:38 (2) | 11:27 (3) 3:52 (13) | 13:33 (3) 2:06 (3) | 14:23 (3) 0:50 (7) | 17:09 (3) 2:46 (3) | 20:36 (3) 3:27 (4) | 22:33 (3) 1:57 (3) | 23:49 (3) 1:16 (5) | 26:27 (3) 2:38 (8) | 27:11 (3) 0:44 (4) | 29:38 (3) 2:27 (3) | 32:50 (3) 3:12 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Andy Hogg | PO A | 34:07 | 5:12 (5) 5:12 (5) | 6:54 (4) 1:42 (4) | 8:45 (4) 1:51 (4) | 11:49 (4) 3:04 (4) | 14:08 (4) 2:19 (5) | 14:56 (4) 0:48 (5) | 17:47 (4) 2:51 (4) | 21:06 (4) 3:19 (3) | 23:19 (4) 2:13 (4) | 24:38 (4) 1:19 (6) | 27:00 (4) 2:22 (4) | 27:40 (4) 0:40 (2) | 30:13 (4) 2:33 (4) | 34:07 (4) 3:54 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hayden Dent | RR A | 39:24 | 5:44 (6) 5:44 (6) | 7:40 (6) 1:56 (6) | 9:31 (5) 1:51 (4) | 12:27 (5) 2:56 (3) | 14:48 (5) 2:21 (6) | 15:41 (5) 0:53 (9) | 18:51 (5) 3:10 (8) | 26:12 (7) 7:21 (43) | 28:32 (6) 2:20 (6) | 29:52 (6) 1:20 (7) | 32:19 (6) 2:27 (6) | 33:13 (6) 0:54 (13) | 35:58 (6) 2:45 (5) | 39:24 (5) 3:26 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jo Allison | RR A | 39:37 | 5:57 (8) 5:57 (8) | 7:45 (7) 1:48 (5) | 9:57 (7) 2:12 (7) | 13:13 (7) 3:16 (6) | 15:52 (7) 2:39 (11) | 16:55 (7) 1:03 (18) | 20:08 (6) 3:13 (9) | 24:23 (5) 4:15 (12) | 26:48 (5) 2:25 (9) | 28:19 (5) 1:31 (14) | 31:18 (5) 2:59 (12) | 32:12 (5) 0:54 (13) | 35:35 (5) 3:23 (17) | 39:37 (6) 4:02 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Braedy Jaugietis | RR A | 40:07 | 5:49 (7) 5:49 (7) | 7:49 (8) 2:00 (7) | 10:27 (8) 2:38 (15) | 15:54 (14) 5:27 (32) | 19:14 (15) 3:20 (24) | 20:07 (14) 0:53 (9) | 23:06 (12) 2:59 (6) | 26:54 (11) 3:48 (6) | 29:15 (9) 2:21 (7) | 30:44 (10) 1:29 (12) | 33:09 (8) 2:25 (5) | 33:59 (7) 0:50 (10) | 36:47 (7) 2:48 (6) | 40:07 (7) 3:20 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Craig Johnson | BS A | 41:05 | 4:56 (4) 4:56 (4) | 6:59 (5) 2:03 (10) | 9:36 (6) 2:37 (13) | 12:41 (6) 3:05 (5) | 15:11 (6) 2:30 (8) | 15:58 (6) 0:47 (4) | 22:09 (8) 6:11 (39) | 27:06 (12) 4:57 (28) | 29:34 (12) 2:28 (11) | 31:02 (11) 1:28 (11) | 33:40 (9) 2:38 (8) | 34:27 (9) 0:47 (7) | 37:19 (8) 2:52 (7) | 41:05 (8) 3:46 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ryan Mukherjee | RR A | 42:13 | 7:12 (21) 7:12 (21) | 9:19 (16) 2:07 (13) | 11:53 (15) 2:34 (12) | 15:41 (13) 3:48 (12) | 18:07 (10) 2:26 (7) | 19:03 (10) 0:56 (12) | 22:17 (10) 3:14 (10) | 26:46 (10) 4:29 (18) | 29:08 (8) 2:22 (8) | 30:23 (8) 1:15 (4) | 33:43 (10) 3:20 (22) | 34:41 (10) 0:58 (16) | 38:06 (10) 3:25 (18) | 42:13 (9) 4:07 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kathie Dent | RR A | 42:31 | 7:08 (20) 7:08 (20) | 9:26 (20) 2:18 (20) | 12:05 (17) 2:39 (18) | 15:36 (12) 3:31 (8) | 18:13 (11) 2:37 (9) | 19:11 (11) 0:58 (14) | 22:26 (11) 3:15 (11) | 26:17 (8) 3:51 (7) | 28:54 (7) 2:37 (13) | 30:16 (7) 1:22 (8) | 33:05 (7) 2:49 (11) | 34:06 (8) 1:01 (22) | 38:00 (9) 3:54 (24) | 42:31 (10) 4:31 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Susie Sprague | RR A | 42:59 | 6:05 (9) 6:05 (9) | 8:26 (10) 2:21 (22) | 11:14 (12) 2:48 (21) | 15:00 (10) 3:46 (10) | 17:38 (9) 2:38 (10) | 18:39 (9) 1:01 (16) | 22:12 (9) 3:33 (15) | 26:09 (6) 3:57 (10) | 29:16 (10) 3:07 (22) | 30:43 (9) 1:27 (10) | 33:56 (11) 3:13 (18) | 35:12 (11) 1:16 (27) | 38:31 (11) 3:19 (15) | 42:59 (11) 4:28 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Finn Marsland | RR A | 43:29 | 6:31 (15) 6:31 (15) | 8:38 (14) 2:07 (13) | 10:57 (9) 2:19 (8) | 14:17 (8) 3:20 (7) | 16:56 (8) 2:39 (11) | 17:59 (8) 1:03 (18) | 21:32 (7) 3:33 (15) | 26:18 (9) 4:46 (26) | 29:21 (11) 3:03 (20) | 31:07 (12) 1:46 (29) | 34:57 (12) 3:50 (31) | 35:42 (12) 0:45 (6) | 38:46 (12) 3:04 (9) | 43:29 (12) 4:43 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Matty Maundrell | BS A | 44:06 | 7:55 (32) 7:55 (32) | 9:59 (26) 2:04 (11) | 12:46 (24) 2:47 (20) | 17:02 (21) 4:16 (20) | 21:03 (25) 4:01 (38) | 21:48 (23) 0:45 (3) | 24:40 (17) 2:52 (5) | 28:35 (17) 3:55 (9) | 32:40 (19) 4:05 (33) | 33:48 (18) 1:08 (3) | 36:29 (17) 2:41 (10) | 37:13 (17) 0:44 (4) | 40:06 (14) 2:53 (8) | 44:06 (13) 4:00 (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Andrew Johnson | BS A | 44:23 | 6:25 (11) 6:25 (11) | 8:25 (9) 2:00 (7) | 10:57 (9) 2:32 (10) | 14:59 (9) 4:02 (15) | 18:50 (13) 3:51 (33) | 19:50 (13) 1:00 (15) | 23:13 (13) 3:23 (14) | 27:48 (14) 4:35 (22) | 30:36 (13) 2:48 (16) | 32:11 (13) 1:35 (17) | 35:26 (13) 3:15 (19) | 36:26 (13) 1:00 (20) | 39:44 (13) 3:18 (13) | 44:23 (14) 4:39 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pauli Viljakainen | BS A | 44:23 | 8:58 (35) 8:58 (35) | 11:32 (36) 2:34 (29) | 14:00 (33) 2:28 (9) | 17:40 (25) 3:40 (9) | 20:22 (21) 2:42 (13) | 21:25 (21) 1:03 (18) | 24:40 (17) 3:15 (11) | 28:34 (16) 3:54 (8) | 31:06 (16) 2:32 (12) | 32:40 (15) 1:34 (16) | 36:03 (15) 3:23 (23) | 36:58 (14) 0:55 (15) | 40:11 (15) 3:13 (12) | 44:23 (14) 4:12 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kim Liesinger | BS A | 44:32 | 6:57 (18) 6:57 (18) | 9:24 (19) 2:27 (24) | 12:02 (16) 2:38 (15) | 16:06 (16) 4:04 (16) | 19:10 (14) 3:04 (19) | 20:18 (15) 1:08 (27) | 23:38 (15) 3:20 (13) | 27:53 (15) 4:15 (12) | 30:57 (14) 3:04 (21) | 32:37 (14) 1:40 (20) | 35:40 (14) 3:03 (13) | 37:04 (16) 1:24 (33) | 40:14 (16) 3:10 (11) | 44:32 (16) 4:18 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jesse Piiroinen | BS A | 44:37 | 6:29 (14) 6:29 (14) | 8:43 (15) 2:14 (18) | 11:21 (13) 2:38 (15) | 15:54 (14) 4:33 (22) | 19:28 (17) 3:34 (31) | 20:29 (16) 1:01 (16) | 24:20 (16) 3:51 (21) | 28:36 (18) 4:16 (14) | 31:01 (15) 2:25 (9) | 32:47 (16) 1:46 (29) | 36:12 (16) 3:25 (24) | 37:01 (15) 0:49 (9) | 40:27 (17) 3:26 (19) | 44:37 (17) 4:10 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Eoin Rothery | RR A | 44:57 | 6:32 (16) 6:32 (16) | 8:34 (12) 2:02 (9) | 11:11 (11) 2:37 (13) | 15:03 (11) 3:52 (13) | 18:17 (12) 3:14 (21) | 19:20 (12) 1:03 (18) | 23:15 (14) 3:55 (23) | 27:40 (13) 4:25 (16) | 32:30 (18) 4:50 (39) | 34:10 (19) 1:40 (20) | 36:44 (18) 2:34 (7) | 37:32 (18) 0:48 (8) | 40:51 (18) 3:19 (15) | 44:57 (18) 4:06 (14) | 130 28:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Oliver Bishop | PO A | 45:00 | 6:28 (13) 6:28 (13) | 8:33 (11) 2:05 (12) | 11:21 (13) 2:48 (21) | 18:07 (27) 6:46 (35) | 20:25 (22) 2:18 (4) | 21:14 (19) 0:49 (6) | 25:08 (19) 3:54 (22) | 28:42 (19) 3:34 (5) | 32:11 (17) 3:29 (27) | 33:33 (17) 1:22 (8) | 36:51 (19) 3:18 (20) | 37:49 (19) 0:58 (16) | 41:25 (19) 3:36 (22) | 45:00 (19) 3:35 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ari Piiroinen | BS A | 47:27 | 6:50 (17) 6:50 (17) | 9:19 (16) 2:29 (26) | 12:19 (20) 3:00 (31) | 17:10 (23) 4:51 (26) | 20:27 (23) 3:17 (23) | 21:50 (24) 1:23 (34) | 25:32 (22) 3:42 (20) | 29:57 (20) 4:25 (16) | 33:40 (21) 3:43 (30) | 35:25 (21) 1:45 (28) | 38:32 (20) 3:07 (14) | 39:30 (20) 0:58 (16) | 42:48 (20) 3:18 (13) | 47:27 (20) 4:39 (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Emily Walter | RR A | 49:50 | 7:21 (24) 7:21 (24) | 9:57 (24) 2:36 (31) | 12:55 (26) 2:58 (29) | 16:59 (20) 4:04 (16) | 19:59 (18) 3:00 (17) | 21:02 (18) 1:03 (18) | 25:31 (21) 4:29 (29) | 30:09 (21) 4:38 (23) | 33:06 (20) 2:57 (17) | 34:48 (20) 1:42 (22) | 38:38 (21) 3:50 (31) | 39:47 (21) 1:09 (25) | 45:01 (21) 5:14 (36) | 49:50 (21) 4:49 (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ella Hogg | PO A | 50:05 | 7:12 (21) 7:12 (21) | 9:32 (21) 2:20 (21) | 12:37 (23) 3:05 (32) | 17:27 (24) 4:50 (25) | 21:29 (26) 4:02 (40) | 22:33 (25) 1:04 (24) | 26:12 (24) 3:39 (19) | 31:25 (24) 5:13 (32) | 34:33 (23) 3:08 (23) | 36:31 (23) 1:58 (34) | 40:03 (23) 3:32 (26) | 41:16 (22) 1:13 (26) | 45:18 (22) 4:02 (26) | 50:05 (22) 4:47 (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Rohan Hyslop | PO A | 51:10 | 7:22 (25) 7:22 (25) | 9:35 (23) 2:13 (17) | 12:07 (18) 2:32 (10) | 16:47 (19) 4:40 (24) | 20:15 (20) 3:28 (27) | 21:39 (22) 1:24 (35) | 25:17 (20) 3:38 (17) | 30:37 (22) 5:20 (35) | 34:09 (22) 3:32 (28) | 36:24 (22) 2:15 (41) | 40:29 (24) 4:05 (35) | 41:37 (24) 1:08 (24) | 45:39 (23) 4:02 (26) | 51:10 (23) 5:31 (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ana Herceg | PO A | 51:17 | 7:30 (30) 7:30 (30) | 10:18 (30) 2:48 (33) | 13:12 (28) 2:54 (26) | 18:37 (30) 5:25 (31) | 21:51 (29) 3:14 (21) | 23:06 (29) 1:15 (31) | 27:19 (26) 4:13 (27) | 32:02 (27) 4:43 (25) | 35:17 (25) 3:15 (24) | 37:09 (25) 1:52 (33) | 41:04 (25) 3:55 (33) | 42:25 (25) 1:21 (31) | 46:34 (24) 4:09 (28) | 51:17 (24) 4:43 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | James Tailby | BS A | 51:32 | 8:01 (33) 8:01 (33) | 10:34 (32) 2:33 (28) | 13:42 (31) 3:08 (34) | 21:39 (35) 7:57 (37) | 24:33 (34) 2:54 (15) | 25:29 (34) 0:56 (12) | 29:07 (31) 3:38 (17) | 33:28 (29) 4:21 (15) | 36:13 (28) 2:45 (14) | 37:55 (28) 1:42 (22) | 41:41 (26) 3:46 (29) | 42:40 (26) 0:59 (19) | 47:05 (25) 4:25 (30) | 51:32 (25) 4:27 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Henry Gotzinger | RR A | 51:46 | 7:28 (28) 7:28 (28) | 10:12 (28) 2:44 (32) | 13:05 (27) 2:53 (25) | 24:44 (39) 11:39 (44) | 28:07 (39) 3:23 (26) | 29:11 (38) 1:04 (24) | 32:12 (36) 3:01 (7) | 37:16 (36) 5:04 (30) | 40:39 (36) 3:23 (26) | 42:10 (34) 1:31 (14) | 44:08 (32) 1:58 (3) | 45:08 (32) 1:00 (20) | 48:14 (29) 3:06 (10) | 51:46 (26) 3:32 (6) | 127 16:05 | 123 17:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Davin Fifield | RR A | 52:00 | 9:04 (36) 9:04 (36) | 11:16 (34) 2:12 (16) | 14:08 (34) 2:52 (24) | 18:14 (28) 4:06 (19) | 21:43 (27) 3:29 (28) | 22:59 (28) 1:16 (32) | 27:01 (25) 4:02 (24) | 31:51 (26) 4:50 (27) | 34:49 (24) 2:58 (18) | 36:39 (24) 1:50 (31) | 39:58 (22) 3:19 (21) | 41:23 (23) 1:25 (34) | 47:27 (26) 6:04 (42) | 52:00 (27) 4:33 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jon Glanville | PO A | 52:36 | 7:03 (19) 7:03 (19) | 9:32 (21) 2:29 (26) | 12:20 (21) 2:48 (21) | 16:45 (18) 4:25 (21) | 20:29 (24) 3:44 (32) | 22:45 (26) 2:16 (43) | 31:17 (34) 8:32 (43) | 35:46 (33) 4:29 (18) | 38:33 (32) 2:47 (15) | 40:08 (31) 1:35 (17) | 43:16 (30) 3:08 (16) | 44:36 (30) 1:20 (30) | 48:04 (28) 3:28 (20) | 52:36 (28) 4:32 (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Oliver Gotzinger | RR A | 52:45 | 6:09 (10) 6:09 (10) | 9:22 (18) 3:13 (39) | 13:37 (30) 4:15 (42) | 18:40 (31) 5:03 (29) | 21:48 (28) 3:08 (20) | 22:51 (27) 1:03 (18) | 27:33 (27) 4:42 (31) | 31:38 (25) 4:05 (11) | 35:54 (26) 4:16 (34) | 37:36 (26) 1:42 (22) | 42:31 (27) 4:55 (39) | 44:14 (28) 1:43 (39) | 47:53 (27) 3:39 (23) | 52:45 (29) 4:52 (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Aoife Rothery | RR A | 52:56 | 11:46 (42) 11:46 (42) | 14:09 (42) 2:23 (23) | 17:08 (40) 2:59 (30) | 21:42 (36) 4:34 (23) | 24:32 (33) 2:50 (14) | 25:27 (33) 0:55 (11) | 30:24 (33) 4:57 (35) | 34:54 (31) 4:30 (20) | 37:54 (30) 3:00 (19) | 39:36 (30) 1:42 (22) | 42:43 (28) 3:07 (14) | 43:34 (27) 0:51 (11) | 48:20 (30) 4:46 (32) | 52:56 (30) 4:36 (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Joshua Mansell | BS A | 53:19 | 6:25 (11) 6:25 (11) | 8:34 (12) 2:09 (15) | 12:20 (21) 3:46 (39) | 16:24 (17) 4:04 (16) | 19:26 (16) 3:02 (18) | 20:31 (17) 1:05 (26) | 28:55 (30) 8:24 (42) | 36:26 (34) 7:31 (44) | 38:44 (33) 2:18 (5) | 40:46 (32) 2:02 (38) | 43:58 (31) 3:12 (17) | 44:41 (31) 0:43 (3) | 49:14 (31) 4:33 (31) | 53:19 (31) 4:05 (13) | 116 23:54 | 120 33:59 | 131 42:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Christopher Retter | RR A | 54:14 | 10:28 (41) 10:28 (41) | 12:42 (37) 2:14 (18) | 15:26 (37) 2:44 (19) | 19:12 (32) 3:46 (10) | 22:43 (32) 3:31 (30) | 23:53 (32) 1:10 (28) | 28:00 (28) 4:07 (25) | 32:39 (28) 4:39 (24) | 36:28 (29) 3:49 (31) | 38:19 (29) 1:51 (32) | 43:10 (29) 4:51 (38) | 44:32 (29) 1:22 (32) | 49:21 (32) 4:49 (34) | 54:14 (32) 4:53 (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tom Charles | RR A | 58:10 | 7:27 (26) 7:27 (26) | 10:01 (27) 2:34 (29) | 13:22 (29) 3:21 (35) | 18:23 (29) 5:01 (28) | 22:19 (31) 3:56 (35) | 23:48 (31) 1:29 (38) | 29:38 (32) 5:50 (37) | 35:15 (32) 5:37 (37) | 38:32 (31) 3:17 (25) | 42:39 (36) 4:07 (44) | 46:19 (35) 3:40 (28) | 47:45 (34) 1:26 (35) | 53:41 (34) 5:56 (40) | 58:10 (33) 4:29 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Steve Doyle | AO A | 58:42 | 9:59 (39) 9:59 (39) | 13:16 (38) 3:17 (40) | 16:21 (38) 3:05 (32) | 22:17 (37) 5:56 (33) | 25:47 (37) 3:30 (29) | 27:11 (36) 1:24 (35) | 32:05 (35) 4:54 (34) | 36:35 (35) 4:30 (20) | 40:12 (35) 3:37 (29) | 42:12 (35) 2:00 (36) | 46:12 (34) 4:00 (34) | 47:38 (33) 1:26 (35) | 52:30 (33) 4:52 (35) | 58:42 (34) 6:12 (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mia Kluth | PO A | 58:54 | 7:51 (31) 7:51 (31) | 10:49 (33) 2:58 (36) | 14:21 (35) 3:32 (38) | 23:44 (38) 9:23 (43) | 27:42 (38) 3:58 (36) | 28:34 (37) 0:52 (8) | 32:46 (37) 4:12 (26) | 38:29 (37) 5:43 (38) | 43:37 (37) 5:08 (41) | 45:20 (37) 1:43 (26) | 49:09 (37) 3:49 (30) | 50:16 (36) 1:07 (23) | 54:13 (36) 3:57 (25) | 58:54 (35) 4:41 (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mica Walter | RR A | 59:29 | 7:12 (21) 7:12 (21) | 10:15 (29) 3:03 (37) | 12:13 (19) 1:58 (6) | 17:07 (22) 4:54 (27) | 20:05 (19) 2:58 (16) | 21:19 (20) 1:14 (30) | 25:39 (23) 4:20 (28) | 30:53 (23) 5:14 (33) | 36:04 (27) 5:11 (42) | 37:41 (27) 1:37 (19) | 44:35 (33) 6:54 (43) | 51:58 (38) 7:23 (44) | 55:30 (37) 3:32 (21) | 59:29 (36) 3:59 (10) | 131 40:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Vickie Saye | AO A | 59:48 | 7:29 (29) 7:29 (29) | 9:57 (24) 2:28 (25) | 12:51 (25) 2:54 (26) | 18:00 (26) 5:09 (30) | 21:54 (30) 3:54 (34) | 23:22 (30) 1:28 (37) | 28:07 (29) 4:45 (33) | 33:30 (30) 5:23 (36) | 39:14 (34) 5:44 (44) | 41:12 (33) 1:58 (34) | 46:41 (36) 5:29 (41) | 47:58 (35) 1:17 (28) | 53:54 (35) 5:56 (40) | 59:48 (37) 5:54 (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ben Mansell | BS A | 62:20 | 9:26 (37) 9:26 (37) | 13:49 (40) 4:23 (43) | 16:45 (39) 2:56 (28) | 25:02 (40) 8:17 (38) | 29:05 (40) 4:03 (41) | 30:58 (39) 1:53 (42) | 35:41 (38) 4:43 (32) | 40:40 (38) 4:59 (29) | 44:57 (38) 4:17 (35) | 46:41 (38) 1:44 (27) | 50:20 (38) 3:39 (27) | 51:57 (37) 1:37 (37) | 57:47 (38) 5:50 (39) | 62:20 (38) 4:33 (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Max Johnson | BS A | 65:11 | 11:52 (43) 11:52 (43) | 15:02 (43) 3:10 (38) | 20:44 (43) 5:42 (44) | 29:13 (43) 8:29 (41) | 32:35 (43) 3:22 (25) | 33:45 (43) 1:10 (28) | 38:23 (41) 4:38 (30) | 43:30 (40) 5:07 (31) | 47:27 (40) 3:57 (32) | 48:57 (39) 1:30 (13) | 52:24 (39) 3:27 (25) | 54:55 (39) 2:31 (42) | 60:25 (39) 5:30 (37) | 65:11 (39) 4:46 (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Michael Burt | RR A | 68:06 | 10:08 (40) 10:08 (40) | 13:54 (41) 3:46 (41) | 17:54 (42) 4:00 (40) | 26:56 (42) 9:02 (42) | 30:55 (42) 3:59 (37) | 32:16 (42) 1:21 (33) | 37:18 (39) 5:02 (36) | 42:35 (39) 5:17 (34) | 47:00 (39) 4:25 (37) | 49:06 (40) 2:06 (39) | 53:49 (40) 4:43 (37) | 55:32 (40) 1:43 (39) | 61:19 (40) 5:47 (38) | 68:06 (40) 6:47 (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Robert Hembrow | BS A | 68:26 | 7:27 (26) 7:27 (26) | 10:20 (31) 2:53 (35) | 13:42 (31) 3:22 (36) | 21:00 (34) 7:18 (36) | 25:46 (36) 4:46 (44) | 31:11 (40) 5:25 (44) | 38:08 (40) 6:57 (41) | 45:06 (41) 6:58 (42) | 49:52 (42) 4:46 (38) | 52:00 (41) 2:08 (40) | 56:32 (41) 4:32 (36) | 57:49 (41) 1:17 (28) | 62:08 (41) 4:19 (29) | 68:26 (41) 6:18 (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Xander Phillips | RR A | 72:30 | 9:34 (38) 9:34 (38) | 13:37 (39) 4:03 (42) | 17:37 (41) 4:00 (40) | 25:58 (41) 8:21 (40) | 30:21 (41) 4:23 (42) | 31:58 (41) 1:37 (40) | 38:36 (42) 6:38 (40) | 45:24 (42) 6:48 (41) | 49:46 (41) 4:22 (36) | 52:10 (42) 2:24 (42) | 58:24 (42) 6:14 (42) | 60:04 (42) 1:40 (38) | 67:20 (42) 7:16 (44) | 72:30 (42) 5:10 (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Silke Speier | BS A | 77:19 | 8:27 (34) 8:27 (34) | 11:17 (35) 2:50 (34) | 14:39 (36) 3:22 (36) | 20:49 (33) 6:10 (34) | 24:50 (35) 4:01 (38) | 26:20 (35) 1:30 (39) | 47:00 (44) 20:40 (44) | 53:03 (44) 6:03 (39) | 58:41 (44) 5:38 (43) | 60:41 (44) 2:00 (36) | 65:51 (44) 5:10 (40) | 67:41 (43) 1:50 (41) | 72:28 (43) 4:47 (33) | 77:19 (43) 4:51 (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
